Списък с недопуснати до оценка проектни предложения
№ | Вх. №/дата | Кандидатстваща институция | Причини за недопускане (неиздържали административна проверка) |
1. | 33.11-013/28.08.2012 г. | ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Липница, общ. Ботевград, обл. Софийска | Формулярът за кандидатстване не е подпечатан от кандидатстващата институция; В Бюджета няма име и подпис на счетоводител; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – не е представена актуализирана програма |
2. | 33.11-016/28.08.2012 г. | ОДК-Оряхово, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца | Приложеният електронен носител не се отваря |
3. | 33.11-019/28.08.2012 г. | ОДЗ № 1 „Снежанка“, гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас | Не покрива изискването на т.4.2. от Насоките за кандидатстване – няма копие от регистрация по БУЛСТАТ на водещата организация, а е предоставено копие от регистрация по БУЛСТАТ на друга организация |
4. | 33.11-020/28.08.2012 г. | ОУ „Васил Левски“, гр. Бургас, кв. Горно Езерово | Приложените автобиографии на екипа за организация и управление не са съгласно формата на Приложение 4 от документите за попълване от водещата организация и нямат подпис |
5. | 33.11-022/28.08.2012 г. | СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен | Партньорската организация не отговаря на изискванията в насоките за кандидатстване – не е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел |
6. | 33.11-025/29.08.2012 г. | Община Самоков | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – не е представена актуална стратегия; предоставеното копие от решение не се отнася за горепосочената стратегия |
7. | 33.11-026/29.08.2012 г. | ЦДГ „Здравец“, гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от регистрация по БУЛСТАТ на една от партньорските организации |
8. | 33.11-027/29.08.2012 г. | ЦДГ „Детски свят“, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от регистрация по БУЛСТАТ на водещата организация |
9. | 33.11-031/29.08.2012 г. | ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, с. Краище, общ. Белица, обл. Благоевград | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – предоставеният документ няма характер на програма, план или стратегия; няма решение за приемане на програма |
10. | 33.11-037/29.08.2012 г. | СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково | Няма приложен електронен носител; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от приет План, Програма или друг документ; няма Решение за приемане на горепосочения План, Програма или друг документ; няма копие от регистрация по БУЛСТАТ на водещата организация; няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване |
11. | 33.11-038/29.08.2012 г. | ОДЗ „Зора“, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен | Няма приложен електронен носител; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване |
12. | 33.11-039/29.08.2012 г. | 5 СОУ „Георги Измирлиев“, гр. Благоевград | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма Решение за приемане на приложения План, Програма или друг документ |
13. | 33.11-040/29.08.2012 г. | ПГ „Петър Парчевич“, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив | Липсва подпис на счетоводител на приложения бюджет; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложената Програма не удостоверява период на действие |
14. | 33.11-042/29.08.2012 г. | ЦДГ „Детска радост“, гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от Решение за приет План, Програма или друг документ |
15. | 33.11-048/30.08.2012 г. | Община Момчилград | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложената Програма не е за актуален период; приложеното Решение е за Стратегия с неактуален период |
16. | 33.11-049/30.08.2012 г. | I ОУ „Георги Бакалов“, гр. Стара Загора | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – не е приложена Програмата, приета с приложеното Решение |
17. | 33.11-055/30.08.2012 г. | Община Съединение | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма данни за актуално действие, приемане и утвърждаване на приложената Стратегия и План; няма приложено копие на Решение за приемане на горепосочените Стратегия и План; няма декларация по т. 3.1.1.от Насоките за кандидатстване на водещата организация; няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на партньорската организация |
18. | 33.11-057/30.08.2012 г. | Община Пловдив | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложената Декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване е с вписано невярно обстоятелство – Водещата организация изпълнява проект по неприключила процедура – 33.8-2011 |
19. | 33.11-058/30.08.2012 г. | II ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Шумен | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от приет План, програма или друг документ; няма копие от Решение за приемане на горепосочения документ; няма декларация по т. 3.1.1 от Насоките за кандидатстване |
20. | 33.11-071/30.08.2012 г. | Община Поморие | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – на приложените копия от План и Решение не е видно кой ги е издал, приел и нямат заверка „Вярно с оригинала“ |
21. | 33.11-074/30.08.2012 г. | ЦДГ „Пролет“, с. Нановица, общ. Момчилград, обл. Кърджали | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложените копия на План/Програма и Решение за нейното приемане не са за актуален период |
22. | 33.11-075/30.08.2012 г. | СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от актуално състояние на партньорската организация |
23. | 33.11-076/30.08.2012 г. | ЦДГ „Щастливо детство“, с. Звездел, общ. Момчилград, обл. Кърджали | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложените копия на План/Програма и Решение за нейното приемане не са за актуален период |
24. | 33.11-077/30.08.2012 г. | ЦДГ „Зорница“, гр. Момчилград, обл. Кърджали | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложените копия на План/Програма и Решение за нейното приемане не са за актуален период; няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на водещата организация; няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на партньорската организация |
25. | 33.11-081/30.08.2012 г. | Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ | Не покрива изискването на т.3.1 от Насоките за кандидатстване – декларацията по т. 3.1.1. не е подписана от представляващия водещата организация |
26. | 33.11-088/30.08.2012 г. | ОУ „П.Р.Славейков“, с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново | Приложените автобиографии на екипа за организация и управление не са подписани; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – Представеното копие на План/Програма не е заверено с „Вярно с оригинала“, няма положени подписи и наименованието е различно от това, посочено в протокола |
27. | 33.11-090/30.08.2012 г. | ЦДГ „Щастливо детство“, гр. Момчилград, обл. Кърджали | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложените копия на План/Програма и Решение за нейното приемане не са за актуален период; няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на водещата организация |
28. | 33.11-093/30.08.2012 г. | ОДЗ № 39, гр. София | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложените План/Програма и Решението за нейното приемане не са заверени с „Вярно с оригинала“ |
29. | 33.11-095/30.08.2012 г. | СОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Свиленград, обл. Хасково | Не се отваря файла на Формуляра за кандидатстване на електронния носител; няма приложена Декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на водещата организация |
30. | 33.11-096/30.08.2012 г. | ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Варна | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – неизяснен срок на действие и приемане на План/Програма и Решение |
31. | 33.11-097/30.08.2012 г. | Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ , гр. Перник | Няма приложен Формуляр за кандидатстване на електронен носител |
32. | 33.11-098/30.08.2012 г. | ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков, обл. Софийска | Водещата организация изпълнява проект по неприключила процедура – 33.9-2011 |
33. | 33.11-101/30.08.2012 г. | Община Дупница | Водещата организация изпълнява проект по неприключила процедура – 33.8-2011 |
34. | 33.11-102/30.08.2012 г. | ОУ „Христо Ботев“, гр. Алфатар, обл. Силистра | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма приложено копие на Решение за приемане на План/Програма |
35. | 33.11-103/30.08.2012 г. | ОУ „Христо Ботев“, с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма приложена декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на една от партньорските организации – РИО-Варна |
36. | 33.11-107/30.08.2012 г. | ОУ „Иван Вазов“, гр. Симеоновград, обл. Хасково | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма приложено копие от План/Програма и Решение за нейното приемане |
37. | 33.11-110/30.08.2012 г. | ОУ „Христо Ботев“, с. Зидарово, общ. Созопол, обл. Бургас | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложената Програма не е заверена с „Вярно с оригинала“; няма приложено Решение за приемането на горепосочената Програма |
38. | 33.11-112/30.08.2012 г. | ІІ ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм, обл. Монтана | Бюджетът не е подписан и подпечатан от ръководителя на институцията и от счетоводителя на проекта; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма приложено копие от БУЛСТАТ на партньорската организация |
39. | 33.11-114/30.08.2012 г. | ОУ „Николай Райнов“, с. Кесарево, общ. Стражица, обл. Велико Търново | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – Протоколът за приемане е на друг документ, а не на приложения План/Програма |
40. | 33.11-118/30.08.2012 г. | ОУ „П.К. Яворов“, с. Крушевец, общ. Созопол, обл. Бургас | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма приложени декларации по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване и на водещата, и на партньорската организации |
41. | 33.11-121/30.08.2012 г. | ЦДГ „Детелина“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас | Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – Няма приложено копие на БУЛСТАТ на водещата организация, а е приложено копие на БУЛСТАТ на общината |
Списък на класираните проектни предложения и одобрени за финансиране по КП 33.11-2012
№ | Вх. №/дата | Кандидатстваща институция | Адрес | Оценка |
1 | 33.11-003/09.08.2012 г. | ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Хасково | гр. Хасково 6300 | 82.67 |
2 | 33.11-030/29.08.2012 г. | Община Благоевград | гр. Благоевград | 81.00 |
3 | 33.11-041/29.08.2012 г. | Община Долни чифлик | гр. Долни чифлик, п.к. 9120, обл. Варна | 79.67 |
4 | 33.11-104/30.08.2012 г. | ОУ „Княз Александър І“ | гр. Пловдив, пк 4000 | 79.00 |
5 | 33.11-008/20.08.2012 г. | ОДЗ « Юрий Гагарин» гр.Долна баня | гр. Долна баня 2040, обл. София-област | 76.33 |
6 | 33.11-068/30.08.2012 г. | СОУ „Владимир Комаров“ | гр. Велико Търново | 75.00 |
7 | 33.11-050/30.08.2012 г. | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ | с. Челопеч, обл. Софийска | 75.00 |
8 | 33.11-043/29.08.2012 г. | ОУ „Отец Паисий“ | с. Петърч, общ. Костинброд, | 74.33 |
9 | 33.11-059/30.08.2012 г. | ПГ по транспорт | гр. Бургас | 74.00 |
10 | 33.11-079/30.08.2012 г. | НУ „Братя Миладинови“ | с. Кръстина, общ. Камено, обл. Бургас, пк 8121 | 72.67 |
11 | 33.11-035/ 29.08.2012 г. | СОУ „Христо Ботев“ | гр. Сунгурларе, обл. Бургас, п.к. 8470 | 72.33 |
12 | 33.11-119/30.08.2012 г. | ОЗД № 2, гр. Мездра | гр. Мездра, обл. Враца | 72.00 |
13 | 33.11-082/30.08.2012 г. | ОУ „Христо Ботев“ | с. Паволче, общ. Враца, пк 3044 | 72.00 |
14 | 33.11-015/28.08.2012 г. | 162 ОУ „Отец Паисий“ | гр. София, район Кремиковци, п.к. 1870 | 71.33 |
15 | 33.11-021/28.08.2012 г. | ОУ „Петър Бонев“ | гр. Перущица | 71.00 |
16 | 33.11-069/30.08.2012 г. | ОУ „Васил Априлов“ | с. Гостилица, общ. Дряново, обл. Габрово, пк 5390 | 70.67 |
17 | 33.11-067/30.08.2012 г. | ОУ „Иван Вазов“ | гр. Горна Оряховица, пк 5100 | 70.33 |
18 | 33.11-014/28.08.2012 г. | ОДЗ № 44 Калина, гр. София | гр. София, район Кремиковци, п.к. 1870 | 70.00 |
19 | 33.11-113/30-08.2012 г. | ОУ „Антон Страшимиров“ | с. Светлен, общ. Попово, обл. Търговище, пк 7877 | 69.33 |
20 | 33.11-047/30.08.2012 г. | ПГ по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ | гр. Силистра | 69.00 |
21 | 33.11-070/30.08.2012 г. | ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий“ | с. Батак, общ. Павликени, пк 5228 | 68.33 |
22 | 33.11-087/30.08.2012 г. | Втора Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ | гр. София | 68.33 |
РЕЗЕРВИ | ||||
23 | 33.11-085/30.08.2012 г. | НУ „Васил Левски“ | гр. Белоградчик, обл. Видин | 68.00 |
24 | 33.11-091/30.08.2012 г. | СОУ „Н.Й. Вапцаров“ | гр. Пловдив, пк 4000 | 67.67 |
25 | 33.11-094/30.08.2012 г. | ПГ по производствени технологии | гр. Лом, пк 3600 | 67.33 |
26 | 33.11-012/27.08.2012 г. | ОУ „Отец Паисий“, с. Искра | с. Искра 4297, общ. Първомай, обл. Пловдив | 66.00 |
27 | 33.11-001/24.07.2012 г. | 135 СОУ „Ян Амус Коменски“, гр. София | гр. София, район Красна Поляна | 65.67 |
28 | 33.11-111/30.08.2012 г. | ОУ „Васил Друмев“ | с. Орляк, общ. Тервел, обл. Добрич | 65.67 |
29 | 33.11-010/24.08.2012 г. | ОДК Търговище | гр. Търговище 7700 | 64.00 |
30 | 33.11-002/30.07.2012 г. | Община Лозница | гр. Лозница 7290, общ. Лозница, обл. Разград | 63.33 |
31 | 33.11-036/29.08.2012 г. | СОУ „Христо Ботев“ | гр. Кубрат, п.к. 7300 | 63.33 |
32 | 33.11-056/30.08.2012 г. | ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ | с. Езерче, общ. Цар Калоян, обл. Разград, пк 7274 | 63.33 |
33 | 33.11-120/30.08.2012 г. | ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот | с. Бохот, обл. Плевен | 63.33 |
34 | 33.11-063/30.08.2012 г. | ОУ „Васил Левски“ | с. Бозвелийско, общ. Провадия, пк 9273 | 63.00 |
35 | 33.11-033/29.08.2012 г. | ОУ „Васил Априлов“ | с. Хърлец, общ. Козлодуй, п.к. 3329 | 63.00 |
36 | 33.11-066/30.08.2012 г. | ЦДГ „Райна Княгиня“ | гр. Разград | 62.33 |
37 | 33.11-086/30.08.2012 г. | СОУ „Христо Ботев“ | гр. Ихтиман | 62.33 |
38 | 33.11-034/29.08.2012 г. | ЦДГ „Слънце“ | гр. Камено, обл. Бургас, п.к. 8120 | 61.67 |
39 | 33.11-004/10.08.2012 г. | Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“, гр. Омуртаг | гр. Омуртаг 7900, общ. Омуртаг, обл. Търговище | 61.33 |
40 | 33.11-044/30.08.2012 г. | ОУ „Христо Ботев“ | с. Лопян, обл. Софийска, п.к. 2193 | 61.33 |
41 | 33.11-051/30.08.2012 г. | СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ | гр. Игнатиево, обл. Варна | 60.67 |
42 | 33.11-045/30.08.2012 г. | ОУ „Отец Паисий“ | с. Радомирци, общ. Червен бряг, | 59.67 |
43 | 33.11-024/29.08.2012 г. | II ОУ „Христо Смирненски“ | гр. Берковица п.к. 3500 | 59.33 |
44 | 33.11-078/30.08.2012 г. | ОУ „Цанко Церковски“ | с. Средище, общ. Кайнарджа | 59.33 |
45 | 33.11-053/30.08.2012 г. | ОУ „Виделина“, Лозница | гр. Разград, пк 7200 | 58.67 |
46 | 33.11-018/28.08.2012 г. | ОУ „Г. С. Раковски“ | с. Голямо ново, общ. Търговище, п.к. 7789 | 58.67 |
47 | 33.11-099/30.08.2012 г. | ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ | гр. Бобов дол, обл. Кюстендил | 58.67 |
48 | 33.11-084/30.08.2012 г. | Община Грамада | гр. Грамада, обл. Видин | 58.33 |
49 | 33.11-017/28.08.2012 г. | ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Врани кон | с. Врани кон 7940, общ. Омуртаг, обл. Търговище | 58.00 |
50 | 33.11-115/30.08.2012 г. | ОДЗ „Ален мак“ | гр. Кочериново 2640, общ. Кочериново, обл. Кюстендил | 58.00 |
51 | 33.11-009/24.08.2012 г. | РИО Враца | гр. Враца 3000 | 57.67 |
52 | 33.11-062/30.08.2012 г. | ПГКОХТ „Марийка и Маринчо Караконови“ | гр. Ловеч | 57.67 |
53 | 33.11-105/30.08.2012 г. | РИО Ловеч | гр. Ловеч | 56.33 |
54 | 33.11-065/30.08.2012 г. | СОУ „Хан Исперих“ | гр. Нови пазар | 56.00 |
55 | 33.11-029/29.08.2012 г. | IV ОУ „Христо Ботев“ | гр. Лом | 55.67 |
56 | 33.11-089/30.08.2012 г. | ОУ „Граф Н. Игнатиев“ | с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив, пк 4198 | 55.33 |
57 | 33.11-005/13.08.2012 г. | СОУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново | гр. Кочериново 2640, общ. Кочериново, обл. Кюстендил | 54.00 |
58 | 33.11-046/30.08.2012 г. | ОДЗ „Пролет“ | гр. Койнаре, Общ. Червен бряг | 54.00 |
59 | 33.11-052/30.08.2012 г. | СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ | гр. Антоново, пк 7970 | 54.00 |
60 | 33.11-011/27.08.2012 г. | Община Кирково | гр. Кирково 6884, обл. Кърджали | 53.67 |
61 | 33.11-064/30.08.2012 г. | ЦДГ „Незабравка“ | с. Орешак, общ. Троян, пк 5630 | 53.67 |
62 | 33.11-109/30.08.2012 г. | СОУ „Иван Вазов“ | гр. Вършец, обл. Монтана, пк 3540 | 53.67 |
63 | 33.11-032/29.08.2012 г. | Професионална гимназия по електротехника „Христо Ботев“ | гр. Монтана, п.к. 3400 | 53.33 |
64 | 33.11-106/30.08.2012 г. | Община Добрич | гр. Добрич | 53.33 |
65 | 33.11-083/30.08.2012 г. | ОДЗ „Звънче“ | гр. Кула, обл. Видин | 53.00 |
66 | 33.11-092/30.08.2012 г. | НУ „Христо Ботев“ | с. Соколово, общ. Карнобат, пк 8435 | 53.00 |
67 | 33.11-108/30.08.2012 г. | СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ | гр. Завет, обл. Разград, пк 7330 | 53.00 |
68 | 33.11-007/13.08.2012 г. | ОУ „Христо Ботев“, с. Зелена морава | с. Зелена морава 7954, общ. Омуртаг, обл. Търговище | 52.67 |
70 | 33.11-080/30.08.2012 г. | ЦДГ „Надежда“ | гр. Елхово, пк 8700 | 52.33 |
69 | 33.11-072/30.08.2012 г. | ЦДГ „Незабравка“ | гр. Русе, пк 7001 | 52.00 |
71 | 33.11-060/30.08.2012 г. | СОУ „Владимир Димитров – Майстора“ | гр. Кърджали, пк 6602 | 51.67 |
72 | 33.11-116/30.08.2012 г. | ОУ „Христо Ботев“, с. Остров | с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца | 51.33 |
73 | 33.11-054/30.08.2012 г. | ПГ по транспорт и лека промишленост | гр. Омуртаг, пк 7900 | 51.00 |
74 | 33.11-028/29.08.2012 г. | Професионална гимназия по туризъм | гр. Самоков, п.к. 2000 | 50.67 |
75 | 33.11-061/30.08.2012 г. | Община Левски | гр. Левски, обл. Плевен | 50.00 |
76 | 33.11-100/30.08.2012 г. | ОУ „Васил Левски“ | с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, пк 3067 | 50.00 |
77 | 33.11-117/30.08.2012 г. | Община Иваново | с. Иваново, обл. Русе | 50.00 |
78 | 33.11-023/29.08.2012 г. | Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ | гр. Кнежа, п.к. 5835 | 47.00 |
79 | 33.11-073/30.08.2012 г. | ЦДГ № 20 „Червената шапчица“ | гр. Ямбол | 45.33 |
80 | 33.11-006/13.08.2012 г. | ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил | гр. Кюстендил 2500 | 44.33 |