Списък на допуснати до Етап 2 проектни предложения
№ по ред | Вх. №/ дата | Кандидатстваща институция | Населено място |
1 | 33.7-002.23.11.2010 | Община Свиленград | гр. Свиленград 6500, обл. Хасково |
2 | 33.7-004/25.11.2010 | Община Брезник | гр. Брезник 2360, обл. Перник |
3 | 33.7-005/25.11.2010 | Община Карлово | гр. Карлово 4300, обл. Пловдив |
4 | 33.7-006/25.11.2010 | Община Кубрат | гр. Кубрат 7300, обл. Разград |
5 | 33.7-007/25.11.2010 | Община Димово | гр. Димово 3750, обл. Видин |
6 | 33.7-008/25.11.2010 | Община Правец | гр. Правец 2161, обл. Софийска |
7 | 33.7-009/25.11.2010 | Община Кюстендил | гр. Кюстендил 2500 |
8 | 33.7-010/26.11.2010 | Община Две могили | гр. Две могили 7150, обл. Русе |
9 | 33.7-013/26.11.2010 | Община Димитровград | гр. Димитровград 6400, обл. Хасково |
10 | 33.7-015/26.11.2010 | Община Долна Митрополия | гр. Долна Митрополия 5855, обл. Плевен |
11 | 33.7-016/26.11.2010 | Община Кнежа | гр. Кнежа 5835, обл. Плевен |
12 | 33.7-017/26.11.2010 | Община Върбица | гр. Върбица 9870, обл. Шумен |
13 | 33.7-018/26.11.2010 | Община Радомир | гр. Радомир 2400, обл. Перник |
14 | 33.7-019/26.11.2010 | Община Силистра | гр. Силистра 7500 |
15 | 33.7-020/26.11.2010 | Община Борован | с. Борован 3240, обл. Враца |
16 | 33.7-024/29.11.2010 | Община Алфатар | гр. Алфатар 7570, обл. Силистра |
17 | 33.7-025/29.11.2010 | Община Балчик | гр. Балчик 9600, обл. Добрич |
18 | 33.7-026/29.11.2010 | Община Вълчедръм | гр. Вълчедръм 3650, обл. Монтана |
19 | 33.7-027/29.11.2010 | Община Бургас | гр. Бургас 8000 |
20 | 33.7-028/29.11.2010 | Община Нови пазар | гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен |
21 | 33.7-029/29.11.2010 | Община Угърчин | гр. Угърчин 5580, обл. Ловеч |
22 | 33.7-031/29.11.2010 | Община Червен бряг | гр. Червен бряг 5980, обл. Плевен |
23 | 33.7-033/29.11.2010 | Община Самоков | гр. Самоков 2000, обл. Софийска |
24 | 33.7-035/29.11.2010 | Община Айтос | гр. Айтос 8500, обл. Бургас |
25 | 33.7-036/29.11.2010 | Община Хайредин | с. Хайредин 3357, обл. Враца |
26 | 33.7-037/29.11.2010 | Община Кричим | гр. Кричим 4220, обл. Пловдив |
27 | 33.7-039/29.11.2010 | Община Каварна | гр. Каварна 9650, обл. Добрич |
28 | 33.7-040/29.11.2010 | Община Лом | гр. Лом 3600, обл. Монтана |
29 | 33.7-041/29.11.2010 | Община Бяла | гр. Бяла 9101, обл. Варна |
30 | 33.7-042/29.11.2010 | Община Оряхово | гр. Оряхово 3300, обл. Враца |
31 | 33.7-043/29.11.2010 | Община Лясковец | гр. Лясковец 5140, обл. Велико Търново |
32 | 33.7-046/29.11.2010 | Община Летница | гр. Летница 5570, обл. Ловеч |
33 | 33.7-047/29.11.2010 | Община Елхово | гр. Елхово 8700, обл. Ямбол |
34 | 33.7-048/29.11.2010 | Община Аврен | с. Аврен 9135, обл. Варна |
35 | 33.7-049/29.11.2010 | Община Каспичан | гр. Каспичан 9930, обл. Шумен |
36 | 33.7-050/29.11.2010 | Община Роман | гр. Роман 3130, обл. Враца |
37 | 33.7-051/29.11.2010 | Община Грамада | гр. Грамада 3830, обл. Видин |
38 | 33.7-052/29.11.2010 | Община Кърджали | гр. Кърджали 6600 |
39 | 33.7-053/29.11.2010 | Община Етрополе | гр. Етрополе 2180, обл. Софийска |
40 | 33.7-054/29.11.2010 | Община Панагюрище | гр. Панагюрище 4500, обл. Пазарджик |
41 | 33.7-055/29.11.2010 | Община Ветово | гр. Ветово 7080, обл. Русе |
42 | 33.7-056/29.11.2010 | Община Тунджа | гр. Ямбол 8600 |
43 | 33.7-057/29.11.2010 | Община Монтана | гр. Монтана 3400 |
44 | 33.7-058/29.11.2010 | Община Кула | гр. Кула 3800, обл. Видин |
45 | 33.7-059/29.11.2010 | Община Долни чифлик | гр. Долни чифлик 9120, обл. Варна |
46 | 33.7-060/29.11.2010 | Община Перущица | гр. Перущица 4225, обл. Пловдив |
47 | 33.7-062/29.11.2010 | Община Ихтиман | гр. Ихтиман 2050, обл. Софийска |
48 | 33.7-063/29.11.2010 | Община Куклен | гр. Куклен 4101, обл. Пловдив |
49 | 33.7-064/29.11.2010 | Община Дупница | гр. Дупница 2600, обл. Кюстендил |
50 | 33.7-066/29.11.2010 | Община Струмяни | с. Струмяни 2825, обл. Благоевград |
51 | 33.7-067/29.11.2010 | Община Шумен | гр. Шумен 9700 |
52 | 33.7-069/29.11.2010 | Община град Добрич | гр. Добрич 9300 |
53 | 33.7-070/29.11.2010 | Община Якимово | с. Якимово 3640, обл. Монтана |
Списък на недопуснати до Етап 2 проектни предложения
№ по ред |
Вх. №/ дата |
Кандидатстваща институция (Населено място) |
Основание за недопускане /не отговаря по критерий/ |
1 |
33.7-001/22.11.2010 |
Община Болярово |
III. т.2 – Невалидно актуално състояние на партньорската организация |
2 |
33.7-003/24.11.2010 |
Професионална гимназия |
I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване |
3 |
33.7-011/26.11.2010 |
Община Брезово |
II. т. 8 – Програмата за образователна интеграция не е действаща за периода на кандидастване |
4 |
33.7-012/26.11.2010 |
Община Дунавци |
II. т. 8 – Програмата за образователна интеграция не е действаща за периода на кандидастване |
5 |
33.7-014/26.11.2010 |
НУ „Христо Ботев“ |
I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване |
6 |
33.7-021/26.11.2010 |
ЦДГ „Незабравка“ |
I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване |
7 |
33.7-022/26.11.2010 |
Община Левски |
II. т. 8 – Програмата за образователна интеграция не е действаща за периода на кандидастване |
8 |
33.7-023/26.11.2010 |
ОДЗ „Здравец“ |
I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване |
9 |
33.7-030/29.11.2010 |
Професионална гимназия „Атанас Дамянов“ |
I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване |
10 |
33.7-032/29.11.2010 |
Община Суворово |
I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване |
11 |
33.7-034/29.11.2010 |
Община Девня |
I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване |
12 |
33.7-038/29.11.2010 |
Община Крушари |
III. т. 3 – Не е представен Булстат на |
13 |
33.7-044/29.11.2010 |
Община Мизия |
III. т. 2 – Не е представен документ за |
14 |
33.7-045/29.11.2010 |
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ |
I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на |
15 |
33.7-061/29.11.2010 |
Община Кирково |
III. т. 2 – Не е представен документ за |
16 |
33.7-065/29.11.2010 |
Община Сунгурларе |
II. т. 8 – Не е представен План, Програма с Решение за приемането й; |
17 |
33.7-68/29.11.2010 |
Община Раковски |
I. т. 2 – Партньорът не отговаря на |
Списък с проекти по_33.7_допуснати до етап 2.xls (24 KB)